~~~~~~
Wystawy
~~~~~~
AURELIA Labeo*PL
| Data | Miejsce | Klasa | Ocena | Sędzia
| | 24.04.2004 | Szczecin | 12 | Ex1, BIV | I.Pruchniak
| | 25.04.2004 | Szczecin | 12 | Ex1, NOM BIS | H. G. Scholer
| | 14.08.2004 | Bydgoszcz | 11 | Ex3 | B. Mahelka
| | 15.08.2004 | Bydgoszcz | 11 | Ex3 | I. Pruchniak
| | 27.11.2004 | Poznań | 9 | Ex4 | L. Coste
| | 28.11.2004 | Poznań | 9 | Ex | H. G. Scholer |
CH BRAVEHEART Agile*PL
| Data | Miejsce | Klasa | Ocena | Sędzia
| | 20.03.2005 | Opole | 12 | Ex1, BIV, NOM BIS | S. Stoliarova
| | 04.06.2005 | Kraków | 12 | Ex1 | L. Lund
| | 05.06.2005 | Kraków | 12 | Ex1, BIV, NOM BIS | K. Ruonala
| | 11.06.2005 | Pruszków | 11 | Ex1, NOM BIS | S. Stoliarova
| | 12.06.2005 | Pruszków | 11 | Ex1 | M. Rechowicz
| | 23.07.2005 | Sopot | 11 | Ex1, BIV, NOM BIS | I. Pruchniak
| | 24.07.2005 | Sopot | 11 | Ex1, BIV, NOM BIS | B. Mahelka
| | 11.02.2006 | Warszawa | 9 | Ex1, CAC, BIV TOTAL, NOM BIS | S.L. Jones
| | 12.02.2006 | Warszawa | 9 | Ex1, CAC, NOM BIS | A. Kneifel
| | 04.03.2006 | Opole | 9 | Ex1, CAC/CHAMPION | R. Voehringer
| | 05.03.2006 | Opole | 7 | Ex1, CACIB, BIV | D. Sagurski
| | 25.03.2006 | Warszawa | 7 | Ex1, CACIB | B. Mahelka |
CH BRANDY Funky Furbo*PL
| Data | Miejsce | Klasa | Ocena | Sędzia
| | 06-10-2007 | Warszawa | 9 | Ex 1, CAC | H.G. Scholer
| | 07-10-2007 | Warszawa | 9 | Ex 1, CAC | J.M. Pillonel
| | 20-10-2007 | Kielce | 9 | Ex 1, CAC/CHAMPION | I. Pruchniak
| | 21-10-2007 | Kielce | 7 | Ex 1, CACIB | A. Edstrom |
IC X'OREE KHAN Furby Dream*PL
| Data | Miejsce | Klasa | Ocena | Sędzia
| | 04.06.2005 | Kraków | 9 | Ex1, CAC | G. Edvardsen
| | 05.06.2005 | Kraków | 9 | Ex2 | L. Lund
| | 11.06.2005 | Pruszków | 9 | Ex1, CAC | S. Stoliarova
| | 12.06.2005 | Pruszków | 9 | Ex1, CAC/CHAMPION | M. Rechowicz
| | 23.07.2005 | Sopot | 7 | Ex1, CACIB | E. Porat
| | 24.07.2005 | Sopot | 7 | Ex1, CACIB, BIV | I. Pruchniak
| | 20.08.2005 | Usti n/Labem | 7 | Ex1, CACIB/INTERCHAMPION | K. Raidl
| | 21.08.2005 | Usti n/Labem | 5 | Ex2 | M. Sanda |
|